根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将危险废物污染环境防治信息公开如下:
一、基础信息
单位名称 | 金沙娱场城官网料(集团)股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91310000133501183B |
法人代表 | 王建祥 |
注册地址 | 奉贤雷州路169号 |
公司有危险废物贮存仓库6间,贮存面积180平方米,可贮存危废78吨。
二、危险废物产生、贮存和处置情况
危险废物名称 | 危险废物代码 | 有害物质名称 | 形态 | 2022年产生量 | 2022年处置量 | 处置单位 |
废胶 | 900-014-13 | 氯丁酚醛胶、丙烯酸酯胶、实验室产生的各种小试样品及质检留样。 | 液态 | 18.035吨 | 15.47吨 | 天汉 |
废包装 | 900-041-49 | 含种规格塑料桶、铁桶及放胶时粘胶的一些包装物 | 固态 | 56.779吨 | 52.907吨 | 天汉 |
废溶剂1 | 900-402-06 | 甲苯、甲酸、乙酸乙酯、乙醇、丙酮、丁酮等 | 液态 | 3.475吨 | 3.475吨 | 天汉 |
废溶剂2 | 900-404-06 | 二甲基酰胺、四氢呋喃等 | 固态 | 112.589吨 | 112.589吨 | 天汉 |
废活性炭 | 900-039-49 | 活性炭 | 固态 | 5.271吨 | 5.271吨 | 天汉 |
废200L铁桶 | 900-041-49 | 沾有有机树脂的废包装桶(200L)。 | 液态 | 13280只 | 13280只 | 金科/鸿鹄 |
(一)危险废物贮存情况
我公司设有危险废物仓库,用于临时储存危废。不同类别的危险废物在不同区域分开存放。危险废物仓库按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家规定要求设置明显的危险废物警示标识,采取了必要的防水、 防盗、放渗漏等措施。
(二)危废废物处置情况
我公司产生的危废废物委托给有资质的单位,进行无害化处理。
Copyright@2019 31399金沙娱场城 沪ICP备19043605号-1 互联网信息服务经营许可证:沪(泰)应急管危经许【2023】200367