根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将危险废物污染环境防治信息公开如下:
一、基础信息
单位名称 | 上海金沙娱场城官网料科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 913101205630565180 |
法人代表 | 王建祥 |
注册地址 | 奉贤雷州路1号 |
公司有危险废物贮存仓库4间,贮存面积130平方米,可贮存危废54吨。
二、危险废物产生、贮存和处置情况
危险废物名称 | 危险废物代码 | 有害物质名称 | 形态 | 2023年产生量 | 2023年处置量 | 处置单位 |
废包装 | 900-041-49 | 含种规格塑料桶、铁桶及放胶时粘胶的一些包装物 | 固态 | 23.3315吨 | 20.9575吨 | 天汉/星济 |
废溶剂1 | 900-402-06 | 甲苯、甲酸、乙酸乙酯、乙醇、丙酮、丁酮等 | 液态 | 1.568吨 | 1.568吨 | 天汉 |
废溶剂2 | 900-404-06 | 二甲基酰胺、四氢呋喃等 | 液态 | 1.874吨 | 1.874吨 | 天汉 |
废200L铁桶 | 900-041-49 | 沾有有机树脂的废包装桶(200L)。 | 液态 | 49980只 | 49980只 | 金科 |
废1000L吨桶 | 900-041-49 | 沾有有机树脂的废吨桶(1000L) | 固态 | 1216只 | 1216只 | 舒驰 |
废胶 | 900-014-13 | 实验室产生的各种小试样品及质检留样。 | 液态 | 10吨 | 10吨 | 天汉 |
废活性炭 | 900-039-49 | 失效活性炭。 | 固态 | 3.024吨 | 3.024吨 | 星济 |
(一)危险废物贮存情况
我公司设有危险废物仓库,用于临时储存危废。不同类别的危险废物在不同区域分开存放。危险废物仓库按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家规定要求设置明显的危险废物警示标识,采取了必要的防水、 防盗、放渗漏等措施。
(二)危废废物处置情况
我公司产生的危废废物委托给有资质的单位,进行无害化处理。
Copyright@2019 31399金沙娱场城 沪ICP备19043605号-1 互联网信息服务经营许可证:沪(泰)应急管危经许【2023】200367